Rhythm — Vancouver — Story
Dates ClosedNotes | Year | Month | Day |
---|
New Year's Day | | 1 | 1 |
Canada Day | | 7 | 1 |
Remembrance Day | | 11 | 11 |
Christmas Day | | 12 | 25 |
Vacation | 2021 | 12 | 27 |
Vacation | 2021 | 12 | 28 |
Vacation | 2021 | 12 | 29 |
Vacation | 2021 | 12 | 30 |
Vacation | 2021 | 12 | 31 |
Family Day | 2023 | 2 | 20 |
Good Friday | 2023 | 4 | 7 |
Victoria Day | 2023 | 5 | 22 |
B.C. Day | 2023 | 8 | 7 |
Labour Day | 2023 | 9 | 4 |
Thanksgiving Day | 2023 | 10 | 9 |
Vacation | 2023 | 12 | 27 |
Vacation | 2023 | 12 | 28 |
Vacation | 2023 | 12 | 29 |
Family Day | 2024 | 2 | 12 |
Good Friday | 2024 | 3 | 29 |
Easter Monday | 2024 | 4 | 1 |
Victoria Day | 2024 | 5 | 20 |
B.C. Day | 2024 | 8 | 5 |
Labour Day | 2024 | 9 | 2 |
Thanksgiving Day | 2024 | 10 | 14 |
Vacation | 2024 | 12 | 27 |
Vacation | 2024 | 12 | 30 |
Vacation | 2024 | 12 | 31 |
Family Day | 2025 | 2 | 17 |
Good Friday | 2025 | 4 | 18 |
Easter Monday | 2025 | 4 | 21 |
Victoria Day | 2025 | 5 | 19 |
B.C. Day | 2025 | 8 | 4 |
Labour Day | 2025 | 9 | 1 |
Thanksgiving Day | 2025 | 10 | 13 |
Vacation | 2025 | 12 | 29 |
Vacation | 2025 | 12 | 30 |
Vacation | 2025 | 12 | 31 |
Family Day | 2026 | 2 | 16 |
Good Friday | 2026 | 4 | 3 |
Easter Monday | 2026 | 4 | 6 |
Victoria Day | 2026 | 5 | 18 |
B.C. Day | 2026 | 8 | 3 |
Labour Day | 2026 | 9 | 7 |
Thanksgiving Day | 2026 | 10 | 12 |
Vacation | 2026 | 12 | 28 |
Vacation | 2026 | 12 | 29 |
Vacation | 2026 | 12 | 30 |
Vacation | 2026 | 12 | 31 |
Daily Hours with Exception HoursNotes | Year | Month | Day | HoursDescription1 | Start time hour 1 | Start time min 1 | End time hour 1 | End time min 1 | HoursDescription2 | Start time hour 2 | Start time min 2 | End time hour 2 | End time min 2 | HoursDescription3 | Start time hour 3 | Start time min 3 | End time hour 3 | End time min 3 |
---|
Daily HoursNotes | Start Effective Date | Day of week | HoursDescription1 | Start time hour 1 | Start time min 1 | End time hour 1 | End time min 1 | HoursDescription2 | Start time hour 2 | Start time min 2 | End time hour 2 | End time min 2 | HoursDescription3 | Start time hour 3 | Start time min 3 | End time hour 3 | End time min 3 |
---|
| 19000101 | 2 | | 9 | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 19000101 | 3 | | 9 | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 19000101 | 4 | | 9 | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 19000101 | 5 | | 9 | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 19000101 | 6 | | 9 | | 17 | | | | | | | | | | | |

OUR STORY
We have a thing for stories.
We tell ours through fresh ingredients and our passion for the plate. That's how we set the table. Be part of the story...
Join us on social to stay connected and up–to–date with happenings at all locations.